| ПРОБНЫЙ |
| Срок действия рекламного пакета | 6 дней |
| Количество реф.уровней | 3 |
| Реф.уровни | 11 % -6 % -3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.8 $ |
| К-во писем для рассылки | 0 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 40 сек. - 0.0018$ |
| К-во кликов в клик-секции | 50 |
| Таймер и стоимость кликов | 50 сек. - 0.0007$ |
| К-во просмотров в серфинге | 50 |
| Таймер серфинга | 40 сек. - 0.8кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 7 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО ПАКЕТА РЕКЛАМЫ ВСЕГО | 0.09 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "ПРОБНЫЙ" |
| |
| |
| НАЧАЛЬНЫЙ |
| Срок действия рекламного пакета | 60 дней |
| Количество реф.уровней | 3 |
| Реф.уровни | 11 % -6 % -3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.5 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 50 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 60 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 80 сек. - 1.2кр. |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 7 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 6 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО ПАКЕТА РЕКЛАМЫ ВСЕГО | 0.6 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "НАЧАЛЬНЫЙ" |
| |
| |
| РЕФЕРАЛЬСКИЙ |
| Срок действия рекламного пакета | 29 дней |
| Количество реф.уровней | 3 |
| Реф.уровни | 45 % -35 % -25 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.5 $ |
| К-во писем для рассылки | 0 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 40 сек. - 0.0018$ |
| К-во кликов в клик-секции | 200 |
| Таймер и стоимость кликов | 40 сек. - 0.0004$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 120 сек. - 0.0012$ |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 30 дней |
| К-во баннеров | 0 |
| Срок действия каждого баннера | 0 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО ПАКЕТА РЕКЛАМЫ ВСЕГО | 1.25 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "РЕФЕРАЛЬСКИЙ" |
| |
| |
| СТАНДАРТ |
| Срок действия рекламного пакета | 180 дней |
| Количество реф.уровней | 3 |
| Реф.уровни | 12 % -6 % -5 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.5 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 70 сек. - 0.0024$ |
| К-во кликов в клик-секции | 200 |
| Таймер и стоимость кликов | 100 сек. - 0.0022$ |
| К-во просмотров в серфинге | 200 |
| Таймер серфинга | 40 сек. - 0.8кр. |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 15 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 7 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО ПАКЕТА РЕКЛАМЫ ВСЕГО | 2.45 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "СТАНДАРТ" |
| |
| |
| СЕРЕБРЕННЫЙ |
| Срок действия рекламного пакета | 80 дней |
| Количество реф.уровней | 3 |
| Реф.уровни | 13 % -10 % -8 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.5 $ |
| К-во писем для рассылки | 200 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 60 сек. - 0.0022$ |
| К-во кликов в клик-секции | 300 |
| Таймер и стоимость кликов | 70 сек. - 0.0013$ |
| К-во просмотров в серфинге | 400 |
| Таймер серфинга | 120 сек. - 0.0012$ |
| К-во текстовых ссылок | 10 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 7 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО ПАКЕТА РЕКЛАМЫ ВСЕГО | 4 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "СЕРЕБРЕННЫЙ" |
| |
| |
| ЗОЛОТОЙ |
| Срок действия рекламного пакета | 180 дней |
| Количество реф.уровней | 3 |
| Реф.уровни | 14 % -12 % -10 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.5 $ |
| К-во писем для рассылки | 300 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 80 сек. - 0.0026$ |
| К-во кликов в клик-секции | 500 |
| Таймер и стоимость кликов | 80 сек. - 0.0016$ |
| К-во просмотров в серфинге | 700 |
| Таймер серфинга | 120 сек. - 1.7кр. |
| К-во текстовых ссылок | 10 |
| Срок действия каждой ссылки | 13 дней |
| К-во баннеров | 8 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО ПАКЕТА РЕКЛАМЫ ВСЕГО | 7.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "ЗОЛОТОЙ" |
| |
| |
| ПЛАТИНОВЫЙ |
| Срок действия рекламного пакета | 360 дней |
| Количество реф.уровней | 3 |
| Реф.уровни | 15 % -14 % -13 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x5 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.5 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 50 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 100 сек. - 0.0022$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1500 |
| Таймер серфинга | 120 сек. - 0.0012$ |
| К-во текстовых ссылок | 15 |
| Срок действия каждой ссылки | 15 дней |
| К-во баннеров | 15 |
| Срок действия каждого баннера | 15 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО ПАКЕТА РЕКЛАМЫ ВСЕГО | 26.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "ПЛАТИНОВЫЙ" |
| |
| |